Limity Excelu 2003 a 2010
Zajímají vás limity Excelu a jejich srovnání pro starší a novou verzi? Pak právě pro vás jsem připravil tabulku vybraných specifikací a porovnání mezi verzemi 2003 a 2010. V závěru tabulky jsou doplněny odkazy na kompletní oficiální specifikace ze stránek Microsoftu. Pokud se budou limity lišit i v blížící se verzi 2013, specifikace uvedu i k ní. Pokud vám návod pomohl, staňte se fanoušky na Facebooku a doporučte tyto stránky vašim známým, může se jim také hodit.
Limity a specifikace Excel
Popis | Excel 2003 | Excel 2010 |
Počet buněk v listu | 65 536 řádků a 256 sloupců | 1 048 576 řádků a 16 384 sloupců |
Maximální počet znaků v buňce | 32 767 znaků | 32 767 znaků |
Počet listů v sešitu | Limitováno pamětí počítače | Limitováno pamětí počítače |
Přesnost na desetinná místa | 15 číslic | 15 číslic |
Délka vzorce | 1 024 znaků | 16 384 znaků |
Počet argumentů funkcí | 30 | 255 |
Počet vnořených funkcí | 7 | 64 |
Počet kroků zpět | 16 | 100 |
Rozsah datumů | 1.1.1900 – 31.12.9999 | 1.1.1900 – 31.12.9999 |
Počet kontingenčních tabulek na listu | Limitováno pamětí počítače | Limitováno pamětí počítače |
Počet řádkových či sloupcových polí v KT | Limitováno pamětí počítače | Limitováno pamětí počítače |
Počet stránkových polí v KT | 256 | 256 |
Počet datových polí v KT | 256 | 256 |
Počet měněných buněk ve scénáři | 32 | 32 |
Počet jedinečných hodnot v poli KT | 32 500 | 1 048 576 |
Počet scénářů | Limitováno pamětí počítače | Limitováno pamětí počítače |
Odkaz na kompletní specifikace | Excel 2003 specifikace | Excel 2010 specifikace |
Zanechat komentář