<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITlektor.cz - školitel Microsoft Office &#187; optický klam</title>
	<atom:link href="http://www.itlektor.cz/tag/opticky-klam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itlektor.cz</link>
	<description>Bc. Petr Vadlejch - konzultace Ms Office 2010, 2007, 2003</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optický klam &#8211; srdce</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/opticky-klam-srdce/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/opticky-klam-srdce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní blog]]></category>
		<category><![CDATA[optický klam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apofis.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Jaro a léto je čas lásky. Podívejte se na tento obrázek. Když budete chvíli civět do daleka, objeví se vám 3D srdce. Tento steregoram jsem náhodou našel na internetu. Pěkný, co říkáte?;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/opticky-klam-srdce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereogram &#8211; 3D bábovka</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/stereogram-3d-babovka/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/stereogram-3d-babovka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní blog]]></category>
		<category><![CDATA[optický klam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apofis.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Klasický steregoram, v němž po chvíli uvidíte jakoby 3D formu na bábovku. Nebo tomu můžete říkat kruhové vlny jdoucí od středu. Každopádně, velice zajímavé, doporučuji.;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/stereogram-3d-babovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokroucená šachovnice</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/pokroucena-sachovnice/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/pokroucena-sachovnice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní blog]]></category>
		<category><![CDATA[optický klam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apofis.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Podívejte se na tuto šachovnici. Zdá se vám pokroucená? Ale ve skutečnosti není, klam způsobují malé bílé a černé čtverečky, které jsou různě uskupené. Všimněte si, že některé sousedící kostkované čtverečky mají jinak uspořádané protilehlé barvy černé a bílé. pokroucená šachovnice]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/pokroucena-sachovnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlnící se monitor</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/80/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní blog]]></category>
		<category><![CDATA[optický klam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apofis.info/2006/05/11/80/</guid>
		<description><![CDATA[Další podařený optický klam. Dívejte se na obrázek a jezděte očima po jednotlivých políčkách. Co vidíte? Měl by se vám celý obrazec rozvlnit, docela hezké;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruhy</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/kruhy/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/kruhy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 20:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní blog]]></category>
		<category><![CDATA[optický klam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apofis.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Zajímavý optický klam se dvěma kruhy. Sledujte střed a přibližujte se k obrazovce. Co vidíte?;) optický klam kola]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/osobni-blog/kruhy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

