<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITlektor.cz - školitel Microsoft Office &#187; Microsoft PowerPoint</title>
	<atom:link href="http://www.itlektor.cz/kategorie/microsoft-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itlektor.cz</link>
	<description>Bc. Petr Vadlejch - konzultace Ms Office 2010, 2007, 2003</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak vypnout první velké písmeno</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/microsoft-word/vypnout-prvni-velke-pismeno/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/microsoft-word/vypnout-prvni-velke-pismeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlektor.cz/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Také vás štve, když např. Outlook nebo Word píše první písmena velká i tam, kde to zrovna nechcete? Programy jsou nastavené tak, že jakmile stiskneme Enter, vytvoří se tím nový odstavec a považuje se za logické, že začátek odstavce nebo věty by měl být velkým písmenem. To samé se stane, když napíšeme číslovku s tečkou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/microsoft-word/vypnout-prvni-velke-pismeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Převod textu na SmartArt</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/prevod-textu-na-smartart/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/prevod-textu-na-smartart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlektor.cz/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[V nejnovější verzi PowerPointu 2007 najdeme funkci, která převádí text s odrážkami (seznam na snímku) do tzv. SmartArtu. SmartArt je diagram umožňující dívat se na body textu &#8211; seznamu &#8211; z grafického hlediska. Jednotlivé body prezentace jsou pak poutavější a člověk má tendenci si je lépe zapamatovat, než jen černý text na bílém pozadí. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/prevod-textu-na-smartart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přechod snímku v PowerPointu</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/prechod-snimku-v-powerpointu/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/prechod-snimku-v-powerpointu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlektor.cz/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Zdá se vám vaše prezentace málo dynamická? Stačí přidat jen pár drobných efektů a hned může vypadat lépe. Jednoduchým řešením je přechod snímku, neboli animace během změny jednoho snímku v druhý. Jak se nastaví v PowerPointu 2007? Stačí najít  kartu Animace a zde vše nastavit na skupině Přechod na tento snímek. Lze si vybrat z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/prechod-snimku-v-powerpointu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přesun nastavení panelu Rychlý přístup v Office 2007</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/microsoft-excel/presun-nastaveni-panelu-rychly-pristup-v-office-2007/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/microsoft-excel/presun-nastaveni-panelu-rychly-pristup-v-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[rychlý přístup]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlektor.cz/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Používáte Microsoft Office 2007 a říkáte si, jak uchovat nastavení panelu Rychlý přístup pro další počítače nebo jako zálohu nejčastěji používaných tlačítek? Dříve stačilo pro uchování panelu nástrojů ve verzi 2003 ukládat soubor jako Šablonu, nebo přesouvat nastavení přes Organizátor&#8230; Nyní je potřeba najít speciální soubor s koncovkou qat, který se ukládá do složky %USERPROFILE%\Local [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/microsoft-excel/presun-nastaveni-panelu-rychly-pristup-v-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint</title>
		<link>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/powerpoint-vyuziti-v-praxi/</link>
		<comments>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/powerpoint-vyuziti-v-praxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Vadlejch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[školení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itlektor.cz/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Na této konzultaci se studenti naučí postupy pro orientaci v aplikaci Microsoft PowerPoint, tvorbu prezentací, vkládání různých objektů do prezentace, promítání, přidání videa, zvuku a grafických prvků. Studenti se ve dvou dnech naučí téměř vše, co tato aplikace umí. Seznam témat je uveden níže. Výuka probíhá tak, že nejprve společně probereme danou látku, zodpovíme případné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itlektor.cz/microsoft-powerpoint/powerpoint-vyuziti-v-praxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

